| Classes préparatoires aux grandes écoles | Capacité d'accueil |
Divisions | |
| Première année | |||
CPGE |
MPSI - Mathématiques Physique et Sciences de l'Ingénieur | 144 | 3 |
| PCSI - Physique Chimie et Sciences de l'Ingénieur | 96 | 2 | |
| BCPST - Biologie Chimie Physique et Sciences de la Terre | 48 | 1 | |
| Deuxième année | |||
| MP* - Mathématiques Physique* | 48 | 1 | |
| MP - Mathématiques Physique | 96 | 2 | |
| PC* - Physique Chimie* | 48 | 1 | |
| PC - Physique Chimie | 48 | 1 | |
| PSI* - Physique Sciences de l'Ingénieur* | 48 | 1 | |
| PSI - Physique Sciences de l'Ingénieur | 48 | 1 | |
| BCPST - Biologie Chimie Physique et Sciences de la Terre | 48 | 1 | |
| 14 | |||
CPGE économiques et commerciales |
Première année | ||
| ECS - Economique et commerciale, option scientifique | 48 | 1 | |
| Deuxième année | |||
| ECS - Economique et Commerciale, option scientifique | 48 | 1 | |
| 2 | |||
|
Première année | ||
| HK - Hypokhâgne (Lettres supérieures) | 48 | 1 | |
| Deuxième année | |||
| K - Khâgne (Première Supérieure) | 48 | 1 | |
| 2 | |||
| Total Classes Préparatoires aux grandes écoles | 816 | 18 | |