| Inscrits | Admis | |||||||
| Sections | Effectifs dont doublants | Nombre | Dont doublants | Nombre | % des candidats | Dont doublants | ||
| MP* | 23 | 6 | 23 | 6 | 20 | 87 | 6 | 100 % |
| MP | 51 | 13 | 51 | 13 | 34 | 67 | 11 | 85 % |
| PC* | 32 | 17 | 32 | 17 | 30 | 94 | 16 | 94 % |
| PC | 45 | 10 | 45 | 10 | 36 | 80 | 9 | 90 % |
| PSI* | 38 | 6 | 38 | 6 | 37 | 97 | 6 | 100 % |
| PSI | 29 | 29 | 25 | 86 | ||||
| Total | 218 | 52 | 218 | 52 | 182 | 83 | 48 | 92 % |
Nombre de candidats intégrés aux principaux concours scientifiques par filière
Filière MP*
6 étudiants admis n'ont pas intégré les écoles
3 étudiants non admis ont choisi de redoubler
| MP* | Intégrés | dont doublants |
| ENS | 2 | 1 |
| ENS Cachan | 2 | |
| CENTRALE SUPELEC | 6 | |
| Centrale Lyon | 1 | |
| SUP OPTIQUE | 1 | |
| Supélec | 1 | |
| CCP | 5 | 3 |
| ENSEEIHT Toulouse | 1 | |
| ENSMA Poitiers | 1 | |
| INP Grenoble | 2 | |
| ISIMA Clermont-Ferrand | 1 | |
| MINNES PONTS | 10 | 2 |
| EIVP Paris civil | 1 | |
| ENST Bretagne | 4 | |
| ENSTIM Douai Fonct | 1 | |
| Ponts et chaussées | 1 | |
| Télécom INT | 2 | |
| Mines Nancy | 1 |
Filière MP
| MP | Intégrés | dont doublants |
| CENTRALE SUPELEC | 5 | 3 |
| Centrale Nantes | 1 | |
| SUP OPTIQUE | 1 | |
| ENSEA Cergy | 3 | |
| CCP | 23 | 6 |
| ENGEES Strasbourg | 1 | |
| ENSEEIHT Toulouse | 2 | |
| ENSEIR Bordeaux | 1 | |
| ENSEM Nancy | 2 | |
| ENSG Nancy | 2 | |
| ENSI Caen | 1 | |
| ENSMM Besançon | 3 | |
| ENSIAM Valenciennes | 1 | |
| ENSICA Toulouse | 1 | |
| ENSIETA Brest | 2 | |
| ENSMA Poitiers | 2 | |
| INP EFPG Grenoble | 1 | |
| INP ENSERG Grenoble | 2 | |
| INP ENSGI Grenoble | 1 | |
| ENSTP Strasbourg | 1 | |
| MINNES PONTS | 1 | |
| ENST Bretagne | 1 | |
| E3A | 5 | 2 |
| 3IL Limoges | 1 | |
| ESTP Paris TP | 1 | |
| IFMA Clermont-Ferrand | 1 | |
| ISITV Toulon | 1 | |
| Polytech' Tours | 1 | |
Filière PC*
2 étudiants admis ont choisi de ne pas intégrer :
2 étudiants non admis :
| PC* | Intégrés | dont doublants |
| CENTRALE SUPELEC | 5 | 4 |
| Centrale Lyon | 2 | |
| Centrale Nantes | 2 | |
| Ecole supérieure optique | 1 | |
| CCP | 16 | 8 |
| Ecole navale Brest | 1 | |
| ENSEIR Bordeaux | 1 | |
| ENSG Nancy | 1 | |
| ENSI Caen | 1 | |
| ENSC Montpellier | 1 | |
| ENSC Mulhouse | 1 | |
| ENSIACET Toulouse | 1 | |
| ENSC Rennes | 2 | |
| ENSCP Bordeaux | 1 | |
| ENSEM Nancy | 1 | |
| ENSIETA civil Brest | 1 | |
| ENSMA Poitiers | 2 | |
| INP Grenoble | 2 | |
| MINNES PONTS | 7 | 2 |
| ENST Bretagne | 1 | |
| ENTPE Vaulx en Velin | 1 | |
| ENTPE Vaulx en Velin fonct | 3 | |
| Techniques avancées | 2 | |
| ENS | 1 | 1 |
| ENS CACHAN | 1 | |
| POLYTECHNIQUE | 1 | 1 |
| ESPCI | 1 | |
Filière PC
| PC | Intégrés | dont doublants |
| CCP | 21 | 4 |
| CPE Lyon Chimie | 1 | |
| ECPM Strasbourg | 1 | |
| ENSC Lille | 4 | |
| ENSC Montpellier | 1 | |
| ENSC Mulhouse | 3 | |
| ENSC Rennes | 1 | |
| ENSG Nancy | 1 | |
| ENSIACET Toulouse | 2 | |
| INP EFPG Grenoble | 1 | |
| ENSI Caen | 2 | |
| ENSIC Nancy | 3 | |
| ENSMM Besançon | 1 | |
| E3A | 14 | 5 |
| ESIP Poitiers | 2 | |
| ENSI Bourges MRI | 1 | |
| ESTP Paris | 2 | |
| ISITV Toulon | 1 | |
| Polytech' Grenoble | 3 | |
| Polytech' Lille | 1 | |
| Polytech' Nantes | 2 | |
| Centrale Supélec | 1 | |
| Centrale Marseille | 1 | |
Filière PSI*
| PSI* | Intégrés | dont doublants |
| CENTRALE SUPELEC | 8 | 2 |
| Centrale Lille | 2 | |
| Centrale Lyon | 2 | |
| Centrale Nantes | 2 | |
| Ecole Sup optique | 1 | |
| IIE CNAM | 1 | |
| CCP | 7 | |
| ENSIACET Toulouse | 1 | |
| ENSIETA Brest Civil | 1 | |
| ENSMA Poitiers | 1 | |
| ENSP Strasbourg | 1 | |
| INP Grenoble | 3 | |
| MINES PONTS | 8 | 1 |
| ENST Bretagne | 1 | |
| ENTPE Vaulx en Velin | 2 | |
| Mines Nancy | 2 | |
| Supaéro Toulouse | 1 | |
| Telecom INT | 2 | |
| E3A | 3 | |
| ENSAM | 3 | |
Filière PSI
| PSI | Intégrés |
| CCP | 15 |
| ENAC Toulouse | 1 |
| ENSEEITH Toulouse | 1 |
| ENSEIR Bordeaux | 2 |
| ENSG Nancy | 2 |
| INP Grenoble ENSEEG | 1 |
| ENSICA Toulouse | 1 |
| INP Grenoble ENSGI | 1 |
| SUPEMECA Toulon | 1 |
| ENSIAM Valenciennes | 2 |
| ENSI Caen | 1 |
| ENSIET Brest | 2 |
| ENSMM Besançon | 2 |
| ENSP Strasbourg | 1 |
| E3A | 9 |
| ESIP Poitiers | 2 |
| ESIGEC Chambéry | 1 |
| ESSTIN Nancy | 1 |
| ENSI Bourges MRI | 1 |
| IFMA Clermont-Ferrand | 1 |
| ISTIL Lyon | 1 |
| Polytech'Tours | 2 |
| Mines Ponts | 1 |
| ENTPE Vaulx en Velin | 1 |