| Effectifs | Dont doublants | % | |
| 48 | 12 | ||
| AGRO VETO | 34 | 11 | 71 |
| UNIVERSITE | 9 | 1 | 19 |
| Total | 43 | 12 |
| AGRO VETO | dont doublants | |
| Ecole Nationale Vétérinaires |
12 | 8 |
| AGRO campus ouest | 2 | |
| AGRO Paris tech | 6 | 1 |
| AGRO sup Dijon | 2 | |
| ENITAC | 3 | |
| ENITIAA | 2 | 1 |
| ENSAT | 1 | |
| ENSCB | 2 | |
| Montpellier sup AGRO | 2 | 1 |
| TOTAL | 34 | 11 |
Les 5 étudiants non admis se sont inscrits en redoublement
7 étudiants reçus au concours agro veto ont choisi le redoublement
8 étudiants ont obtenu les équivalences pour la L3 et sont inscrits à l’université
1 étudiant s’est réorienté en L1 santé.